2002 Saisonstart | 2002 Aktuell |
TEAM | FAHRER 1 | FAHRER 2 | TEAM | FAHRER 1 | FAHRER 2 | ||
Ferrari | :)M.Schmacher | ;)R.Barrichello | Ferrari | :)M.Schmacher | ;)R.Barrichello | ||
McLaren | ???D.Coulthard | :)K.Raikönen | McLaren | ???D.Coulthard | :)K.Raikönen | ||
BMW | >:(R.Schumacher | :)JP Montoya | BMW | >:(R.Schumacher | :)JP Montoya | ||
Sauber | :)N.Heidfeld | >:(F.Massa | Sauber | :)N.Heidfeld | >:(F.Massa | ||
Jordan | :)G.Fisichella | ::)T.Sato | Jordan | :)G.Fisichella | ::)T.Sato | ||
BAR | :-XJ.Villeneuve | ???O.Panis | BAR | :-XJ.Villeneuve | ???O.Panis | ||
Renault | :)J.Trulli | ???J.Button | Renault | :)J.Trulli | ???J.Button | ||
Jaguar | :(E.Irvine | :)P.de la Rosa | Jaguar | :(E.Irvine | :)P.de la Rosa | ||
Arrows | :)HH Frentzen | :)E.Bernoldi | :-[keiner | :)E.Bernoldi | (ab Ungarn kein Start) | ||
Minardi | ::)A.Yoong | :)M.Webber | Minardi | :)A. Davidson | :)M.Webber | ||
Toyota | :)M.Salo | ???A.Mc Nish | Toyota | :)M.Salo | ???A.Mc Nish |
2003
TEAM | FAHRER 1 | FAHRER 2 | |
Ferrari | :DM.Schmacher | :DR.Barrichello | |
McLaren | :DD.Coulthard | :DK.Raikönen | |
BMW | :DR.Schumacher | :DJP Montoya | |
Sauber | :DHH Frentzen | :DN.Heidfeld | |
Jordan | :DG.Fisichella | :DR. Firman | |
BAR | :DJ.Villeneuve | :DJ.Button | |
Renault | :DJ.Trulli | :DF.Alonso | |
Jaguar | :DM.Webber | :DA.Pizzonia | |
Minardi | :DJ.Wilson | :DJ.Verstappen | |
Toyota | :DO.Panis | :DCh.da Matta |