Die ersten Tests für die kommende Saison sind bereits abgespult. In Barcelona dominierte Ferrari mit dem beeindruckenden (Test-) come-back von Michael Schumacher klar.
Die nächsten Tests werden am 4. Dezember in Jerez erwartet.
Durch die sich veränderten Bedingungen für 2008 werden auch die neuen Fahrzeuge vermehrt ins Visier der Beobachter geraten. Hat z.B. das Fehlen der Traktionskontrolle einen Einfluss auf die Aerodynamik im Front- und Heckbereich? Werden wieder futuristische Flügelversuche unternommen?
Wir werden es erfahren.
Testberichte und Teampräsentationen 2008
- insider
- Geschlossen
-
-
4. Dezember 2007
1 N. Heidfeld BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:19.042 -.--- 73
2 J. Button Honda Bridgestone 1:19.155 +0.113 65
3 P. de la Rosa McLaren-Mercedes Bridgestone 1:19.712 +0.670 48
4 K. Räikkönen Ferrari Bridgestone 1:20.083 +1.041 73
5 N. Piquet jr. Renault Bridgestone 1:20.366 +1.324 66
6 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:20.615 +1.573 97
7 G. Paffett McLaren-Mercedes Bridgestone 1:20.638 +1.596 50
8 M. Webber Red Bull Racing Bridgestone 1:20.682 +1.640 65
9 M. Gené Ferrari Bridgestone 1:20.832 +1.790 67
10 M. Conway Super Aguri Bridgestone 1:20.927 +1.885 87
11 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:21.086 +2.044 45
12 J. Rossiter Super Aguri Bridgestone 1:21.246 +2.204 71
13 T. Glock Toyota Bridgestone 1:21.336 +2.294 69
14 G. Fisichella Renault Bridgestone 1:21.424 +2.382 41
15 N. Hülkenberg Williams Bridgestone 1:21.556 +2.514 28
16 F. Montagny Force India Bridgestone 1:21.559 +2.517 65
17 K. Nakajima Williams Bridgestone 1:21.586 +2.544 33
18 M. Asmer BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:21.962 +2.920 57
19 K. Kobayashi Toyota Bridgestone 1:22.186 +3.144 111
20 J. Villa BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:22.503 +3.461 57
5. Dezember 2007
1 L. Hamilton McLaren-Mercedes Bridgestone 1:19.371 -.--- 73
2 D. Coulthard Red Bull Racing Bridgestone 1:19.421 +0.050 80
3 F. Massa Ferrari Bridgestone 1:19.761 +0.390 97
4 K. Räikkönen Ferrari Bridgestone 1:19.779 +0.408 87
5 P. de la Rosa McLaren-Mercedes Bridgestone 1:19.887 +0.516 62
6 N. Piquet jr. Renault Bridgestone 1:19.982 +0.611 71
7 C. Klien Force India Bridgestone 1:20.187 +0.816 86
8 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:20.398 +1.027 57
9 G. Fisichella Force India Bridgestone 1:20.470 +1.099 102
10 R. Kubica BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:20.487 +1.116 118
11 T. Glock Toyota Bridgestone 1:20.523 +1.152 54
12 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:20.533 +1.162 75
13 N. Rosberg Williams Bridgestone 1:20.671 +1.300 66
14 A. Zuber Super Aguri Bridgestone 1:20.897 +1.526 109
15 M. Webber Red Bull Racing Bridgestone 1:20.944 +1.573 41
16 N. Hülkenberg Williams Bridgestone 1:21.068 +1.697 67
17 A. Davidson Super Aguri Bridgestone 1:21.076 +1.705 74
18 R. Barrichello Honda Bridgestone 1:21.184 +1.813 103
19 K. Kobayashi Toyota Bridgestone 1:21.699 +2.328 118
20 N. Heidfeld BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:22.875 +3.504 93
6. Dezember 2007
1 R. Kubica BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:19.157 -.--- 87
2 L. Hamilton McLaren-Mercedes Bridgestone 1:19.331 +0.174 64
3 F. Massa Ferrari Bridgestone 1:19.333 +0.176 44
4 M. Webber Red Bull Racing Bridgestone 1:19.605 +0.448 63
5 T. Glock Toyota Bridgestone 1:19.687 +0.530 40
6 P. de la Rosa McLaren-Mercedes Bridgestone 1:19.787 +0.630 75
7 N. Piquet jr. Renault Bridgestone 1:19.834 +0.677 90
8 M. Schumacher Ferrari Bridgestone 1:19.885 +0.728 67
9 R. Barrichello Honda Bridgestone 1:19.905 +0.748 89
10 N. Heidfeld BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:20.125 +0.968 87
11 N. Rosberg Williams Bridgestone 1:20.301 +1.144 65
12 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:20.366 +1.209 65
13 K. Nakajima Williams Bridgestone 1:20.846 +1.689 56
14 D. Coulthard Red Bull Racing Bridgestone 1:21.055 +1.898 55
15 J. Trulli Toyota Bridgestone 1:21.145 +1.988 99
16 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:21.354 +2.197 39
17 T. Sato Super Aguri Bridgestone 1:21.869 +2.712 83
18 L. Filippi Super Aguri Bridgestone 1:21.893 +2.736 79
19 V. Liuzzi Force India Bridgestone 1:22.853 +3.696 76
20 R. Schumacher Force India Bridgestone 1:23.340 +4.183 71
7. Dezember 2007
1 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:18.213 -.--- 100
2 R. Kubica BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:18.410 +0.197 119
3 N. Rosberg Williams Bridgestone 1:18.796 +0.583 97
4 M. Schumacher Ferrari Bridgestone 1:19.136 +0.923 58
5 K. Nakajima Williams Bridgestone 1:19.611 +1.398 76
6 T. Glock Toyota Bridgestone 1:19.961 +1.748 59
7 F. Massa Ferrari Bridgestone 1:20.000 +1.787 45
8 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:20.033 +1.820 87
9 J. Trulli Toyota Bridgestone 1:20.229 +2.016 68
10 D. Coulthard Red Bull Racing Bridgestone 1:20.657 +2.444 72
11 A. Davidson Honda Bridgestone 1:20.821 +2.608 102
12 T. Sato Super Aguri Bridgestone 1:21.092 +2.879 84
13 M. Asmer BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:21.333 +3.120 80
14 G. van der Garde Force India Bridgestone 1:22.321 +4.108 81
15 R. Rodriguez Force India Bridgestone 1:22.508 +4.295 82 -
Die bisher veröffentlichten Daten:
Datum ----Team---- Ort
6. Januar Ferrari Maranello Klick
7. Januar McLaren Stuttgart Klick
10. Januar Toyota KölnKlick
14. Januar BMW Sauber F1 MünchenKlick
16. Januar Red Bull JerezKlick
22. Januar Renault Valencia (Nur Rollout)
29. Januar Honda Brackley Klick
31. Januar Renault Paris Klick
7. Februar Force India Mumbai
19. Februar: Super Aguri Barcelona
Zweite Februar-Hälfte: Toro Rosso (nur STR-2B)Williams hat keine öffentliche Präsentation geplant (oder noch keinen Zeitpunkt dafür genannt)
Wie immer gilt: Termine alles andere als gewährleistet ;).
-
14. Januar 2008
1 K. Räikkönen Ferrari Bridgestone 1:19.846 -.--- 59
2 F. Massa Ferrari Bridgestone 1:20.123 +0.277 42
3 P. de la Rosa McLaren-Mercedes Bridgestone 1:20.548 +0.702 54
4 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:20.732 +0.886 40
5 H. Kovalainen McLaren-Mercedes Bridgestone 1:20.936 +1.090 48
6 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:20.997 +1.151 47
7 N. Rosberg Williams Bridgestone 1:21.143 +1.297 47
8 J. Trulli Toyota Bridgestone 1:21.314 +1.468 84
9 N. Piquet jr. Renault Bridgestone 1:21.696 +1.850 41
10 D. Coulthard Red Bull Racing Bridgestone 1:21.746 +1.900 49
11 V. Liuzzi Force India Bridgestone 1:23.035 +3.189 44
12 K. Nakajima Williams Bridgestone 1:23.134 +3.288 42
13 T. Glock Toyota Bridgestone 1:24.351 +4.505 56
14 J. Rossiter Super Aguri Bridgestone 1:34.862 +15.016 1015. Januar 2008
1 F. Alonso Renault Bridgestone 1:19.503 -.--- 70
2 P. de la Rosa McLaren-Mercedes Bridgestone 1:19.650 +0.147 111
3 K. Räikkönen Ferrari Bridgestone 1:19.708 +0.205 90
4 N. Rosberg Williams Bridgestone 1:19.756 +0.253 81
5 F. Massa Ferrari Bridgestone 1:19.772 +0.269 85
6 H. Kovalainen McLaren-Mercedes Bridgestone 1:19.780 +0.277 130
7 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:20.305 +0.802 86
8 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:20.346 +0.843 76
9 M. Webber Red Bull Racing Bridgestone 1:20.392 +0.889 80
10 K. Nakajima Williams Bridgestone 1:20.526 +1.023 66
11 T. Glock Toyota Bridgestone 1:20.598 +1.095 109
12 G. Fisichella Force India Bridgestone 1:20.764 +1.261 76
13 K. Kobayashi Toyota Bridgestone 1:22.060 +2.557 5516. Januar 2008
1 T. Glock Toyota Bridgestone 1:19.799 -.--- 96
2 L. Hamilton McLaren-Mercedes Bridgestone 1:20.099 +0.300 73
3 F. Alonso Renault Bridgestone 1:20.363 +0.564 49
4 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:20.407 +0.608 51
5 F. Massa Ferrari Bridgestone 1:20.500 +0.701 85
6 H. Kovalainen McLaren-Mercedes Bridgestone 1:20.535 +0.736 79
7 K. Kobayashi Toyota Bridgestone 1:20.577 +0.778 53
8 K. Räikkönen Ferrari Bridgestone 1:20.646 +0.847 88
9 K. Nakajima Williams Bridgestone 1:20.758 +0.959 57
10 A. Sutil Force India Bridgestone 1:21.705 +1.906 71
11 M. Webber Red Bull Racing Bridgestone 1:22.275 +2.476 53
12 D. Coulthard Red Bull Racing Bridgestone 1:22.581 +2.782 54
13 N. Hülkenberg Williams Bridgestone 1:24.023 +4.224 65
14 S. Vettel Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:24.873 +5.074 50 -
Hier der neue BMW Sauber F1.08 der m.M.n sehr schön geworden ist.
-
Ein, wie ich finde, sehr schönes Auto. Man beachte den schönen Frontflügel und auch sonst lassen die Fotos sehr viele schöne und individuelle Details erkennen. Hoffentlich landen sie 2008 ein paar Siege.
-
Zitat
Original von AlexHicks1985
Ein, wie ich finde, sehr schönes Auto. Man beachte den schönen Frontflügel und auch sonst lassen die Fotos sehr viele schöne und individuelle Details erkennen. Hoffentlich landen sie 2008 ein paar Siege.Mir fällt auf, dass der Sauber einen recht "eckigen" Eindruck macht, im vergleich zu den anderen 08'er Boliden
-
Zeiten von heute Mittag, 12:35
1 Felipe Massa Ferrari F2008 1:28.672 38
2 Kimi Räikkönen Ferrari F2008 1:29.550 + 0.878 21
3 Mark Webber Red Bull Racing RB3 1:31.174 + 2.502 17
4 Timo Glock Toyota TF108 1:31.261 + 2.589 34
5 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:31.371 + 2.699 26
6 Fernando Alonso Renault R27 1:31.926 + 3.254 21
7 Kazuki Nakajima Williams FW29 1:32.069 + 3.397 27
8 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 1:32.278 + 3.606 24
9 Adrian Sutil Force India F8-VII 1:32.336 + 3.664 38
10 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:33.383 + 4.711 23
11 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:33.555 + 4.883 23 -
-
Die Blaue Farbe gefällt mir.
Außerdem sind die Lufteinlässe Renault typisch klein... -
Die Lackierung gefällt mir auch beim RB.
Mir fallen hier die grossen Zusatzflügel an den Seitenkästen auf.Oder hatte die der RB3 auch schon?
-
Der Redbull sieht mal wieder von der Lackierung her genial aus, zwar nicht viel anders
als letztes Jahr, aber trotzdem.Der BMW hat sich von der Lackierung auch nicht großartig verändert, aber der Frontflügel
ist sehr eckig, was sofort ins Auge sticht. Wieso Nick Heidfeld ihn als schönstes Auto
, das er jeh gesehen hat bezeichnet, weiß ich nicht. -
Zeiten von heute 13:50
1.- K. Raikkonen-Ferrari-1'26:788-29 vueltas
2.- H. Kovalainen-McLaren-1'27:718-31 vueltas
3.- F. Massa-Ferrari-1'28:672-38 vueltas
4.- S. Vettel-Toro Rosso-1'29:541-24 vueltas
5.- M. Webber-RedBull-1'29:541-24 vueltas
6.- S. Bourdais-Toro Rosso-1'29:640-29 vueltas
7.- N. Hulkenberg-Williams-1'30:068-35 vueltas
8.- K. Nakajima-Williams-1'30:535-36 vueltas
9.- T. Glock-Toyota-1'31:261-44 vueltas
10.- F. Alonso-Renault-1'31:926-21 vueltas
11.- L. Hamilton-McLaren-1'32:178-24 vueltas
12.- A. Sutil-Force India-1'32:336-38 vueltas
13.- K. Kobayashi-Toyota-1'32:712-17 vueltas
14.- D. Coulthard-RedBull-1'33:651-6 vueltasQuelle: Motor21.com
-
-
-
Der Red Bull hat sich ja optisch nicht groß verändert, sah ja auch schon letztes Jahr ganz Stylisch aus. Allerdings finde ich das neue Streifendesign gerade auf den Overalls sehr gelungen.
-
Das Auto sieht gut aus, ist aber immer mehr oder weniger das gleiche.Diese Streifen auf dem Monocock sind so ziemlich die einzige Veränderung.Gut, Ferrari ist auch immer rot, aber bei Red Bull hätte man doch zb. die Alternative in richtung "Red-Bull-Dose". ;D
Aber das würde dann wohl wieder einem andern Auto ähnlich sehen.....
-
Alle top-Marken haben in der F1 über Jahre hinweg ein ähnliches Design...
und Red Bull kann man durchaus als aufstrebendes Team bezeichnen. -
Zitat
Original von JAun
Alle top-Marken haben in der F1 über Jahre hinweg ein ähnliches Design...
und Red Bull kann man durchaus als aufstrebendes Team bezeichnen.Ich würde mal sagen das hängt auch sehr viel vom Hauptsponsor ab und dem laufenden Vertrag über mehrere Jahre.
Die Team und Marken Tradition spielt natürlich auch eine Rolle dabei.Das zb. auch "Rot auf Silber" geht sieht man ja bei Mclaren und Vodafone.
Und RB ist mit sicherheit ein aufstrebendes Team, ja, wobei der Weg an die Spitze zuweilen sehr lang sein kann und mit unter wohl scheitert - siehe Toyota.Sehr viele der letzten Jahre dürfen die sich nicht mehr leisten.
-
Ich dachte ja der BMW wird dieses Jahr Tlekom Magenta. ::)